Acurast Pulse
Loading live view
Syncing chain state, reward ledgers, and fleet telemetry.
Resolving route12%
Syncing chain state, reward ledgers, and fleet telemetry.
Streaming live processor telemetry, deployment assignments, and reward history for this manager.
active | 74,437,280,292118 | 0.087994 ACU | 3,030 | 4 min agoMay 9, 2026, 6:29 AM UTC | ||
active | 73,851,187,715118 | 0.087301 ACU | 3,030 | 14 min agoMay 9, 2026, 6:19 AM UTC | ||
active | 73,839,766,959118 | 0.087288 ACU | 3,030 | 4 min agoMay 9, 2026, 6:29 AM UTC | ||
active | 73,720,583,171118 | 0.087147 ACU | 3,030 | 18 min agoMay 9, 2026, 6:14 AM UTC | ||
active | 73,224,518,686118 | 0.086561 ACU | 3,030 | 5 min agoMay 9, 2026, 6:28 AM UTC | ||
active | 71,636,532,634118 | 0.084683 ACU | 3,030 | 12 min agoMay 9, 2026, 6:20 AM UTC | ||
active | 71,480,657,125118 | 0.084499 ACU | 3,030 | 4 min agoMay 9, 2026, 6:29 AM UTC | ||
active | 70,664,287,920118 | 0.083534 ACU | 3,030 | 3 min agoMay 9, 2026, 6:29 AM UTC | ||
active | 70,449,354,633118 | 0.083280 ACU | 3,030 | 5 min agoMay 9, 2026, 6:28 AM UTC | ||
active | 67,389,771,760118 | 0.079663 ACU | 3,030 | 26 min agoMay 9, 2026, 6:06 AM UTC | ||
active | 61,614,818,625118 | 0.072836 ACU | 3,030 | 22 min agoMay 9, 2026, 6:10 AM UTC | ||
active | 59,918,991,876118 | 0.070832 ACU | 3,030 | 5 min agoMay 9, 2026, 6:27 AM UTC | ||
active | 58,351,220,238118 | 0.068978 ACU | 3,030 | 15 min agoMay 9, 2026, 6:17 AM UTC | ||
active | 56,786,709,012118 | 0.067129 ACU | 3,030 | 5 min agoMay 9, 2026, 6:28 AM UTC | ||
active | 56,702,464,835118 | 0.067029 ACU | 3,030 | 27 min agoMay 9, 2026, 6:06 AM UTC | ||
active | 56,248,664,749118 | 0.066493 ACU | 3,030 | 3 min agoMay 9, 2026, 6:29 AM UTC | ||
active | 53,191,549,86963371 | 0.062879 ACU | 3,030 | 24 min agoMay 9, 2026, 6:09 AM UTC | ||
active | 53,178,899,684118 | 0.062864 ACU | 3,030 | 17 min agoMay 9, 2026, 6:15 AM UTC | ||
active+10% boost · 52,937 → 58,230 | 45,800,364,552118 | 0.054142 ACU | 3,030 | 27 min agoMay 9, 2026, 6:05 AM UTC | ||
active+10% boost · 51,302 → 56,433 | 44,782,483,968118 | 0.052938 ACU | 3,030 | 5 min agoMay 9, 2026, 6:27 AM UTC | ||
active+10% boost · 51,283 → 56,412 | 44,314,806,575118 | 0.052385 ACU | 3,030 | 23 min agoMay 9, 2026, 6:09 AM UTC | ||
active+10% boost · 43,980 → 48,378 | 41,723,194,261118 | 0.049322 ACU | 3,030 | 14 min agoMay 9, 2026, 6:18 AM UTC | ||
active+10% boost · 45,355 → 49,890 | 39,531,928,797118 | 0.046731 ACU | 3,030 | 26 min agoMay 9, 2026, 6:06 AM UTC | ||
active+10% boost · 46,314 → 50,945 | 39,257,878,549118 | 0.046408 ACU | 3,030 | 5 min agoMay 9, 2026, 6:27 AM UTC | ||
active | 36,199,559,747118 | 0.042792 ACU | 3,030 | 15 min agoMay 9, 2026, 6:17 AM UTC | ||
active+10% boost · 36,030 → 39,633 | 31,884,605,299118 | 0.037691 ACU | 3,030 | 4 min agoMay 9, 2026, 6:29 AM UTC | ||
active+10% boost · 33,867 → 37,254 | 29,454,185,779118 | 0.034818 ACU | 3,030 | 6 min agoMay 9, 2026, 6:26 AM UTC | ||
active | 25,682,602,58463371 | 0.030360 ACU | 3,030 | 13 min agoMay 9, 2026, 6:19 AM UTC | ||
active | 24,378,066,60163371 | 0.028818 ACU | 3,030 | 31 min agoMay 9, 2026, 6:01 AM UTC | ||
active+10% boost · 27,830 → 30,613 | 24,376,733,084118 | 0.028816 ACU | 3,030 | 4 min agoMay 9, 2026, 6:29 AM UTC | ||
active | 24,338,238,16763371 | 0.028771 ACU | 3,030 | 29 min agoMay 9, 2026, 6:03 AM UTC | ||
active | 24,239,485,51463371 | 0.028654 ACU | 3,030 | 13 min agoMay 9, 2026, 6:19 AM UTC | ||
active | 22,765,754,65263371 | 0.026912 ACU | 3,030 | 13 min agoMay 9, 2026, 6:20 AM UTC | ||
active | 22,633,916,295118 | 0.026756 ACU | 3,030 | 20 min agoMay 9, 2026, 6:12 AM UTC | ||
active+10% boost · 25,487 → 28,036 | 22,615,294,574118 | 0.026734 ACU | 3,030 | 25 min agoMay 9, 2026, 6:07 AM UTC | ||
active | 22,599,011,17763371 | 0.026715 ACU | 3,030 | 5 min agoMay 9, 2026, 6:27 AM UTC | ||
active+10% boost · 24,978 → 27,476 | 22,585,159,734118 | 0.026698 ACU | 3,030 | 29 min agoMay 9, 2026, 6:03 AM UTC | ||
active | 22,427,784,61963371 | 0.026512 ACU | 3,030 | 31 min agoMay 9, 2026, 6:01 AM UTC | ||
active | 22,088,395,17163371 | 0.026111 ACU | 3,030 | 24 min agoMay 9, 2026, 6:08 AM UTC | ||
active+10% boost · 24,632 → 27,096 | 21,434,997,067118 | 0.025339 ACU | 3,030 | 23 min agoMay 9, 2026, 6:09 AM UTC | ||
active+10% boost · 25,762 → 28,338 | 21,229,161,428118 | 0.025095 ACU | 3,030 | 12 min agoMay 9, 2026, 6:20 AM UTC | ||
active+10% boost · 23,624 → 25,987 | 20,715,963,332118 | 0.024489 ACU | 3,030 | 4 min agoMay 9, 2026, 6:29 AM UTC | ||
active | 20,677,571,74663371 | 0.024443 ACU | 3,030 | 5 min agoMay 9, 2026, 6:27 AM UTC | ||
active | 20,632,328,94163371 | 0.024390 ACU | 3,030 | 34 min agoMay 9, 2026, 5:58 AM UTC | ||
active | 20,615,451,70263371 | 0.024370 ACU | 3,030 | 31 min agoMay 9, 2026, 6:01 AM UTC | ||
active | 20,582,196,48663371 | 0.024330 ACU | 3,030 | 14 min agoMay 9, 2026, 6:18 AM UTC | ||
active | 20,517,433,78663371 | 0.024254 ACU | 3,030 | 14 min agoMay 9, 2026, 6:19 AM UTC | ||
active | 20,480,641,07163371 | 0.024210 ACU | 3,030 | 14 min agoMay 9, 2026, 6:18 AM UTC | ||
active | 20,479,716,07963371 | 0.024209 ACU | 3,030 | 5 min agoMay 9, 2026, 6:27 AM UTC | ||
active | 20,431,493,45263371 | 0.024152 ACU | 3,030 | 14 min agoMay 9, 2026, 6:18 AM UTC | ||
active | 20,408,843,95663371 | 0.024125 ACU | 3,030 | 13 min agoMay 9, 2026, 6:19 AM UTC | ||
active | 20,408,478,90463371 | 0.024125 ACU | 3,030 | 6 min agoMay 9, 2026, 6:27 AM UTC | ||
active | 20,402,469,78463371 | 0.024118 ACU | 3,030 | 31 min agoMay 9, 2026, 6:01 AM UTC | ||
active | 20,400,544,72963371 | 0.024116 ACU | 3,030 | 7 min agoMay 9, 2026, 6:25 AM UTC | ||
active | 20,395,256,76763371 | 0.024109 ACU | 3,030 | 6 min agoMay 9, 2026, 6:27 AM UTC | ||
active | 20,392,282,50663371 | 0.024106 ACU | 3,030 | 11 min agoMay 9, 2026, 6:21 AM UTC | ||
active | 20,295,522,59863371 | 0.023992 ACU | 3,030 | 33 min agoMay 9, 2026, 6:00 AM UTC | ||
active | 20,217,578,43863371 | 0.023899 ACU | 3,030 | 31 min agoMay 9, 2026, 6:01 AM UTC | ||
active+10% boost · 23,147 → 25,462 | 20,192,494,065118 | 0.023870 ACU | 3,030 | 5 min agoMay 9, 2026, 6:27 AM UTC | ||
active | 20,143,054,05963371 | 0.023811 ACU | 3,030 | 14 min agoMay 9, 2026, 6:18 AM UTC | ||
active+10% boost · 21,754 → 23,930 | 18,866,647,753118 | 0.022302 ACU | 3,030 | 5 min agoMay 9, 2026, 6:27 AM UTC | ||
active+10% boost · 21,132 → 23,245 | 18,503,041,208118 | 0.021873 ACU | 3,030 | 4 min agoMay 9, 2026, 6:29 AM UTC | ||
active+10% boost · 21,196 → 23,315 | 18,397,949,789118 | 0.021748 ACU | 3,030 | 24 min agoMay 9, 2026, 6:09 AM UTC | ||
active+10% boost · 21,119 → 23,230 | 18,313,435,787118 | 0.021648 ACU | 3,030 | 14 min agoMay 9, 2026, 6:18 AM UTC | ||
active+10% boost · 21,259 → 23,385 | 18,310,862,414118 | 0.021645 ACU | 3,030 | 5 min agoMay 9, 2026, 6:28 AM UTC | ||
active+10% boost · 21,030 → 23,133 | 18,254,034,818118 | 0.021578 ACU | 3,030 | 24 min agoMay 9, 2026, 6:09 AM UTC | ||
active+10% boost · 20,981 → 23,079 | 18,172,850,341118 | 0.021482 ACU | 3,030 | 4 min agoMay 9, 2026, 6:29 AM UTC | ||
active+10% boost · 20,921 → 23,014 | 18,155,665,313118 | 0.021462 ACU | 3,030 | 10 min agoMay 9, 2026, 6:22 AM UTC | ||
active+10% boost · 20,403 → 22,443 | 17,697,919,502118 | 0.020921 ACU | 3,030 | 21 min agoMay 9, 2026, 6:11 AM UTC | ||
active+10% boost · 20,486 → 22,535 | 17,464,760,014118 | 0.020645 ACU | 3,030 | 33 min agoMay 9, 2026, 5:59 AM UTC | ||
active+10% boost · 20,078 → 22,086 | 17,444,802,614118 | 0.020622 ACU | 3,030 | 4 min agoMay 9, 2026, 6:29 AM UTC | ||
active+10% boost · 19,895 → 21,884 | 17,005,865,101118 | 0.020103 ACU | 3,030 | 6 min agoMay 9, 2026, 6:27 AM UTC | ||
active+10% boost · 19,309 → 21,239 | 16,687,837,595118 | 0.019727 ACU | 3,030 | 4 min agoMay 9, 2026, 6:29 AM UTC | ||
active+10% boost · 18,782 → 20,661 | 16,130,439,189118 | 0.019068 ACU | 3,030 | 10 min agoMay 9, 2026, 6:22 AM UTC | ||
active+10% boost · 18,296 → 20,126 | 15,863,814,890118 | 0.018753 ACU | 3,030 | 25 min agoMay 9, 2026, 6:08 AM UTC | ||
active+10% boost · 17,031 → 18,734 | 15,226,806,509118 | 0.018000 ACU | 3,030 | 29 min agoMay 9, 2026, 6:03 AM UTC | ||
active | 15,109,688,72363371 | 0.017861 ACU | 3,030 | 35 min agoMay 9, 2026, 5:57 AM UTC | ||
active | 14,917,418,00363371 | 0.017634 ACU | 3,030 | 16 min agoMay 9, 2026, 6:16 AM UTC | ||
active | 14,676,009,26363371 | 0.017348 ACU | 3,030 | 15 min agoMay 9, 2026, 6:17 AM UTC | ||
active | 14,417,931,85463371 | 0.017043 ACU | 3,030 | 12 min agoMay 9, 2026, 6:20 AM UTC | ||
active+10% boost · 16,265 → 17,891 | 14,376,510,576118 | 0.016994 ACU | 3,030 | 20 min agoMay 9, 2026, 6:12 AM UTC | ||
active | 14,324,091,16563371 | 0.016932 ACU | 3,030 | 16 min agoMay 9, 2026, 6:16 AM UTC | ||
active+10% boost · 16,587 → 18,246 | 14,255,403,722118 | 0.016851 ACU | 3,030 | 10 min agoMay 9, 2026, 6:22 AM UTC | ||
active | 14,198,263,78863371 | 0.016784 ACU | 3,030 | 5 min agoMay 9, 2026, 6:27 AM UTC | ||
active+10% boost · 15,388 → 16,927 | 13,371,609,847118 | 0.015807 ACU | 3,030 | 23 min agoMay 9, 2026, 6:09 AM UTC | ||
active+10% boost · 15,409 → 16,950 | 12,772,427,042118 | 0.015098 ACU | 3,030 | 16 min agoMay 9, 2026, 6:16 AM UTC | ||
active+10% boost · 11,865 → 13,052 | 10,214,084,663118 | 0.012074 ACU | 3,030 | 4 min agoMay 9, 2026, 6:29 AM UTC | ||
active | 9,831,627,039118 | 0.011622 ACU | 3,030 | 5 min agoMay 9, 2026, 6:27 AM UTC | ||
active+10% boost · 11,281 → 12,409 | 9,619,519,127118 | 0.011371 ACU | 3,030 | 5 min agoMay 9, 2026, 6:27 AM UTC | ||
active+10% boost · 8,991 → 9,890 | 7,835,526,559118 | 0.009262 ACU | 3,030 | 5 min agoMay 9, 2026, 6:27 AM UTC | ||
active+10% boost · 8,820 → 9,702 | 7,509,221,424118 | 0.008876 ACU | 3,030 | 10 min agoMay 9, 2026, 6:22 AM UTC |
| Device | Reason | Reward Basis | Prev Epoch Heartbeat |
|---|---|---|---|
5CqvNaCqXd...AV2vXzdUAndroid | No previous-epoch heartbeat | 76,441,648,060 | No |
5DM2wv81EF...5a8v3gnHAndroid | No previous-epoch heartbeat | 53,454,380,140 | No |
| No previous-epoch heartbeat | 43,390,753,898 | No | |
| No previous-epoch heartbeat | 26,164,817,506 | No | |
5HAEaijzm6...2vYP9w2HAndroid | No previous-epoch heartbeat | 23,617,951,014 | No |
| No previous-epoch heartbeat | 21,529,501,989 | No | |
| No previous-epoch heartbeat | 20,646,736,479 | No | |
5GMBSFFFXd...yZRs38ydAndroid | No previous-epoch heartbeat | 19,001,818,313 | No |
5GexxfvYZT...ZVMH5L2JAndroid | No previous-epoch heartbeat | 8,443,637,573 | No |
5FVBekLGGT...ePefxcyWAndroid | No previous-epoch heartbeat | 8,148,849,143 | No |
5HCebuBsKs...LtNXdJsxAndroid | No previous-epoch heartbeat | 8,081,555,479 | No |
5HTdka8UHv...ktJ6VNsfAndroid | No previous-epoch heartbeat | 7,650,493,188 | No |
5E5GniLJPy...mWiU42wBAndroid | No previous-epoch heartbeat | 7,380,511,973 | No |
5FmRNm4JaJ...sb3RDz25Android | No previous-epoch heartbeat | 7,281,428,975 | No |
5DL7PSQsKN...MUeAVunKAndroid | No previous-epoch heartbeat | 7,236,736,935 | No |
5DaGkdVh6v...2vNoTbB4Android | No previous-epoch heartbeat | 0 | No |
| No previous-epoch heartbeat | 0 | No |
derived_payout = farm_payout * (device_basis / farm_basis_total)derived_payout = 3.602925 * (device_basis / 3,047,817,076,675)