Acurast Pulse
Loading live view
Syncing chain state, reward ledgers, and fleet telemetry.
Resolving route12%
Syncing chain state, reward ledgers, and fleet telemetry.
Aggregating manager health, stake flow, retained slash history, and delegation movement.
| Block | Slash | Reward | Burned | Result |
|---|---|---|---|---|
| #4,233,601 | 5.693841 ACU | 0.577644 ACU | 5.116197 ACU | applied |
| #4,232,701 | 5.892594 ACU | 0.597808 ACU | 5.294786 ACU | applied |
| #4,231,801 | 5.868959 ACU | 0.595410 ACU | 5.273549 ACU | applied |
| #4,230,901 | 5.804226 ACU | 0.588842 ACU | 5.215383 ACU | applied |
| #4,230,001 | 6.129796 ACU | 0.621872 ACU | 5.507924 ACU | applied |
| #4,229,101 | 5.952701 ACU | 0.603905 ACU | 5.348795 ACU | applied |
| #4,228,201 | 6.073217 ACU | 0.616131 ACU | 5.457085 ACU | applied |
| #4,227,301 | 5.990327 ACU | 0.607722 ACU | 5.382605 ACU | applied |
| #4,226,401 | 6.108988 ACU | 0.619760 ACU | 5.489227 ACU | applied |
| #4,225,501 | 6.173066 ACU | 0.626261 ACU | 5.546804 ACU | applied |
| #4,224,606 | 6.133867 ACU | 0.622284 ACU | 5.511582 ACU | applied |
| #4,223,701 | 6.121891 ACU | 0.621069 ACU | 5.500822 ACU | applied |
| #4,222,801 | 5.869240 ACU | 0.595437 ACU | 5.273802 ACU | applied |
| #4,221,901 | 5.660877 ACU | 0.574299 ACU | 5.086578 ACU | applied |
| #4,221,001 | 5.560562 ACU | 0.564122 ACU | 4.996440 ACU | applied |
| #4,220,101 | 5.247876 ACU | 0.532399 ACU | 4.715476 ACU | applied |
| #4,219,201 | 5.176440 ACU | 0.525152 ACU | 4.651287 ACU | applied |
| #4,218,301 | 5.318016 ACU | 0.539515 ACU | 4.778500 ACU | applied |
| #4,217,401 | 5.227801 ACU | 0.530363 ACU | 4.697438 ACU | applied |
| #4,216,501 | 5.490525 ACU | 0.557016 ACU | 4.933509 ACU | applied |
| #4,215,601 | 5.243228 ACU | 0.531928 ACU | 4.711300 ACU | applied |
| #4,214,701 | 5.340806 ACU | 0.541827 ACU | 4.798979 ACU | applied |
| #4,213,801 | 5.230879 ACU | 0.530675 ACU | 4.700204 ACU | applied |
| #4,212,903 | 4.733134 ACU | 4.617715 ACU | 0.115419 ACU | applied |
| #4,212,001 | 4.871187 ACU | 4.752369 ACU | 0.118818 ACU | applied |
| Cycle | Accrued (ACU) | Paid (ACU) | Slash | Delegated (ACU) |
|---|---|---|---|---|
| 3,551 | 25,899.553367 ACU +55.422287 ACU | 87,811.534219 ACU +28.288953 ACU | — | 5,820,182.718106 ACU - |
| 3,550 | 25,844.131080 ACU +55.435921 ACU | 87,783.245265 ACU +28.216423 ACU | — | 5,820,182.718106 ACU - |
| 3,549 | 25,788.695158 ACU +55.496026 ACU | 87,755.028841 ACU +27.834571 ACU | — | 5,820,182.718106 ACU - |
| 3,548 | 25,733.199131 ACU +55.474658 ACU | 87,727.194270 ACU +28.171274 ACU | — | 5,820,182.718106 ACU - |
| 3,547 | 25,677.724472 ACU +55.487873 ACU | 87,699.022996 ACU +27.372445 ACU | — | 5,820,182.718106 ACU - |
| 3,546 | 25,622.236598 ACU - | 87,671.650551 ACU - | — | 5,820,182.718106 ACU - |
| 3,545 |
25,622.236598 ACU +110.933467 ACU |
87,671.650551 ACU +54.289604 ACU |
| — |
5,820,182.718106 ACU - |
| 3,544 | 25,511.303130 ACU +55.431926 ACU | 87,617.360946 ACU +27.042623 ACU | — | 5,820,182.718106 ACU - |
| 3,543 | 25,455.871204 ACU +55.409444 ACU | 87,590.318323 ACU +27.748144 ACU | — | 5,820,182.718106 ACU - |
| 3,542 | 25,400.461760 ACU +55.406573 ACU | 87,562.570178 ACU +28.052627 ACU | — | 5,820,182.718106 ACU - |
| 3,541 | 25,345.055186 ACU +55.420488 ACU | 87,534.517551 ACU +28.141446 ACU | — | 5,820,182.718106 ACU - |
| 3,540 | 25,289.634698 ACU +55.449448 ACU | 87,506.376105 ACU +28.686696 ACU | — | 5,820,182.718106 ACU - |
| 3,539 | 25,234.185250 ACU +55.444175 ACU | 87,477.689409 ACU +28.381759 ACU | — | 5,820,182.718106 ACU -0.398924 ACU |
| 3,538 | 25,178.741075 ACU +55.427541 ACU | 87,449.307649 ACU +28.309044 ACU | — | 5,820,183.117030 ACU - |
| 3,537 | 25,123.313533 ACU +55.387200 ACU | 87,420.998604 ACU +28.336688 ACU | — | 5,820,183.117030 ACU - |
| 3,536 | 25,067.926332 ACU +55.394237 ACU | 87,392.661916 ACU +28.104606 ACU | — | 5,820,183.117030 ACU - |
| 3,535 | 25,012.532095 ACU +55.414440 ACU | 87,364.557310 ACU +28.602114 ACU | — | 5,820,183.117030 ACU - |
| 3,534 | 24,957.117654 ACU +55.415657 ACU | 87,335.955195 ACU +28.222313 ACU | — | 5,820,183.117030 ACU - |
| 3,533 | 24,901.701997 ACU +55.414534 ACU | 87,307.732882 ACU +28.320840 ACU | — | 5,820,183.117030 ACU - |
| 3,532 | 24,846.287462 ACU +55.414731 ACU | 87,279.412042 ACU +28.298916 ACU | — | 5,820,183.117030 ACU - |
| 3,531 | 24,790.872731 ACU +55.407646 ACU | 87,251.113125 ACU +27.938497 ACU | — | 5,820,183.117030 ACU - |
| 3,530 | 24,735.465084 ACU +55.402491 ACU | 87,223.174628 ACU +28.317043 ACU | — | 5,820,183.117030 ACU - |
| 3,529 | 24,680.062592 ACU +55.406883 ACU | 87,194.857584 ACU +27.934238 ACU | — | 5,820,183.117030 ACU - |
| 3,528 | 24,624.655708 ACU +55.409289 ACU | 87,166.923346 ACU - | — | 5,820,183.117030 ACU - |
| 3,527 | 24,569.246419 ACU +55.409937 ACU | 87,166.923346 ACU +55.852641 ACU | — | 5,820,183.117030 ACU - |