Acurast Pulse
Loading live view
Syncing chain state, reward ledgers, and fleet telemetry.
Resolving route12%
Syncing chain state, reward ledgers, and fleet telemetry.
Full retained on-chain delegation movement, stake posture, reward history, and raw manager-level slash actions for this manager.
acurastCompute.Slashed manager events, including batched slash calls. These confirm on-chain slash application for this manager id, but do not identify a processor or prove the specific cause.| Block | Extrinsic | Slash | Reward | Burned | Slash Event | Parent Extrinsic | Signer | Result | Observed On Chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3,904,633 | #940xf13330...5759bf | 0.000652 ACU | 0.000065 ACU | 0.000587 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Aug 1, 2026, 7:16 PM UTC |
| #3,901,352 | #1230xb4303f...e8dbf1 | 0.000652 ACU | 0.000065 ACU | 0.000587 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Aug 1, 2026, 1:38 PM UTC |
| #3,898,360 | #870x00721d...af4ed1 | 0.000652 ACU | 0.000065 ACU | 0.000587 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Aug 1, 2026, 8:28 AM UTC |
| #3,895,404 | #1420x6bbedc...01cf1b | 0.000579 ACU | 0.000057 ACU | 0.000521 ACU | acurastCompute.Slashed |
| Cycle | Accrued Reward | Paid | Accrued Slash | Applied Slash | Delegated | Self Stake |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,371 | 0.046652 ACU +0.000912 ACU | 217.476995 ACU +0.141709 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,370 | 0.045739 ACU +0.000912 ACU | 217.335285 ACU +0.154031 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,369 | 0.044826 ACU +0.000912 ACU | 217.181254 ACU +0.100369 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,368 | 0.043914 ACU +0.000912 ACU | 217.080884 ACU +0.100212 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,367 | 0.043001 ACU +0.000912 ACU | 216.980672 ACU +0.098224 ACU |
| Epoch / Block | Delegator | Movement | Amount | Route | Commitment | Extrinsic | Result | Observed On Chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoch 4,521#4,069,661 | 5DoSMgLv...Wezt1L | Commitment Withdrew | 0.082570 ACU | on this manager | #1210 | - | applied | Aug 13, 2026, 8:24 PM UTC |
Epoch 4,431#3,988,457 | 5DoSMgLv...Wezt1L | Commitment Withdrew | 0.222438 ACU | on this manager | #1210 | - | applied | Aug 7, 2026, 8:58 PM UTC |
Epoch 4,188#3,769,370 | 5DoSMgLv...Wezt1L | Commitment Withdrew | 0.019211 ACU | on this manager | #1210 | - | applied |
| utility.batchAll |
| 5C84iPvk...gGeqZd |
| applied |
| Aug 1, 2026, 3:24 AM UTC |
| #3,892,511 | #60xe71efa...641812 | 0.000579 ACU | 0.000057 ACU | 0.000521 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.forceBatch | 5HKDVML7...igqhpz | applied | Jul 31, 2026, 10:26 PM UTC |
| #3,890,930 | #230x971ca3...d69339 | 0.000579 ACU | 0.000057 ACU | 0.000521 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 31, 2026, 7:42 PM UTC |
| #3,887,784 | #1530x69f83a...0fdc61 | 0.000579 ACU | 0.000057 ACU | 0.000521 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 31, 2026, 2:20 PM UTC |
| #3,884,649 | #1470x09d4ad...33bcec | 0.000579 ACU | 0.000057 ACU | 0.000521 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 31, 2026, 8:58 AM UTC |
| #3,881,413 | #740x352cb0...8f91a5 | 0.000579 ACU | 0.000057 ACU | 0.000521 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 31, 2026, 3:26 AM UTC |
| #3,876,927 | #1790x82a082...3d2e78 | 0.000579 ACU | 0.000057 ACU | 0.000521 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 30, 2026, 7:41 PM UTC |
| #3,873,778 | #650x0852f0...704417 | 0.000579 ACU | 0.000057 ACU | 0.000521 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 30, 2026, 2:13 PM UTC |
| #3,870,481 | #780x15f91a...1bd38a | 0.000579 ACU | 0.000057 ACU | 0.000521 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 30, 2026, 8:35 AM UTC |
| #3,867,090 | #1250x099b02...335a0c | 0.000579 ACU | 0.000057 ACU | 0.000521 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 30, 2026, 2:43 AM UTC |
| #3,859,895 | #1280x042ef5...e5d355 | 0.000581 ACU | 0.000058 ACU | 0.000523 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 29, 2026, 2:21 PM UTC |
| #3,856,670 | #850xba362e...cfa6c8 | 0.000581 ACU | 0.000058 ACU | 0.000523 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 29, 2026, 8:48 AM UTC |
| #3,853,253 | #1020xb98a5e...391e8d | 0.000600 ACU | 0.000060 ACU | 0.000540 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 29, 2026, 2:59 AM UTC |
| #3,848,982 | #1000x2af9d3...aef3e2 | 0.000597 ACU | 0.000059 ACU | 0.000537 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 28, 2026, 7:40 PM UTC |
| #3,845,873 | #1540xe623cb...cf9c72 | 0.000597 ACU | 0.000059 ACU | 0.000537 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 28, 2026, 2:20 PM UTC |
| #3,842,624 | #2130x6685f4...5f024f | 0.000597 ACU | 0.000059 ACU | 0.000537 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 28, 2026, 8:42 AM UTC |
| #3,839,221 | #1150x5f594f...b82b33 | 0.000597 ACU | 0.000059 ACU | 0.000537 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 28, 2026, 2:51 AM UTC |
| #3,835,120 | #2270x149159...46d941 | 0.000597 ACU | 0.000059 ACU | 0.000537 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 27, 2026, 7:43 PM UTC |
| #3,832,246 | #830x08dd1e...a0ce42 | 0.000597 ACU | 0.000059 ACU | 0.000537 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 27, 2026, 2:46 PM UTC |
| #3,829,466 | #1740x315e77...f7b64d | 0.000597 ACU | 0.000059 ACU | 0.000537 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 27, 2026, 10:00 AM UTC |
| #3,825,697 | #1010x1b11d9...615e1b | 0.000597 ACU | 0.000059 ACU | 0.000537 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 27, 2026, 3:35 AM UTC |
| #3,822,870 | #1790x20be34...25dae4 | 0.000597 ACU | 0.000059 ACU | 0.000537 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 26, 2026, 10:46 PM UTC |
0 ACU - |
0 ACU - |
0 ACU - |
44.839865 ACU - |
| 3,366 | 0.042088 ACU +0.000912 ACU | 216.882447 ACU +0.100026 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,365 | 0.041175 ACU +0.000913 ACU | 216.782421 ACU +0.101835 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,364 | 0.040262 ACU +0.000913 ACU | 216.680585 ACU +0.102001 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,363 | 0.039349 ACU +0.000913 ACU | 216.578584 ACU +0.100298 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,362 | 0.038435 ACU +0.000927 ACU | 216.478286 ACU +0.101157 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,361 | 0.037508 ACU +0.000928 ACU | 216.377128 ACU +0.103623 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,360 | 0.036580 ACU +0.000928 ACU | 216.273505 ACU +0.104345 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,359 | 0.035652 ACU +0.000929 ACU | 216.169160 ACU +0.101286 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,358 | 0.034722 ACU +0.000929 ACU | 216.067873 ACU +0.103085 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,357 | 0.033793 ACU +0.000913 ACU | 215.964788 ACU +0.101323 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,356 | 0.032879 ACU +0.000913 ACU | 215.863465 ACU +0.102624 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,355 | 0.031966 ACU +0.000913 ACU | 215.760841 ACU +0.107721 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,354 | 0.031052 ACU +0.000913 ACU | 215.653119 ACU +0.104045 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,353 | 0.030138 ACU +0.000913 ACU | 215.549074 ACU +0.107668 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,352 | 0.029225 ACU +0.000913 ACU | 215.441406 ACU +0.107403 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,351 | 0.028311 ACU +0.000912 ACU | 215.334002 ACU +0.108178 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,350 | 0.027398 ACU +0.000912 ACU | 215.225823 ACU +0.105440 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,349 | 0.026486 ACU +0.000912 ACU | 215.120383 ACU +0.103755 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,348 | 0.025573 ACU +0.000912 ACU | 215.016627 ACU +0.122760 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| 3,347 | 0.024660 ACU +0.000912 ACU | 214.893867 ACU +0.123658 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.839865 ACU - |
| Jul 23, 2026, 2:28 AM UTC |
Epoch 4,167#3,750,749 | 5DoSMgLv...Wezt1L | Commitment Withdrew | 0.052794 ACU | on this manager | #1210 | - | applied | Jul 21, 2026, 6:17 PM UTC |
Epoch 4,109#3,698,204 | 5DoSMgLv...Wezt1L | Commitment Withdrew | 0.647606 ACU | on this manager | #1210 | - | applied | Jul 17, 2026, 11:22 PM UTC |
| Delegator | Amount | Delta | Movement | Commitment |
|---|---|---|---|---|
| 5DoSMgLv2P...ULWezt1L | 54.5769 ACU | unchanged | #1210 |