Acurast Pulse
Loading live view
Syncing chain state, reward ledgers, and fleet telemetry.
Resolving route12%
Syncing chain state, reward ledgers, and fleet telemetry.
Full retained on-chain delegation movement, stake posture, reward history, and raw manager-level slash actions for this manager.
acurastCompute.Slashed manager events, including batched slash calls. These confirm on-chain slash application for this manager id, but do not identify a processor or prove the specific cause.| Block | Extrinsic | Slash | Reward | Burned | Slash Event | Parent Extrinsic | Signer | Result | Observed On Chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3,732,991 | #1370xe25211...78c0aa | 0.000300 ACU | 0.000030 ACU | 0.000270 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 20, 2026, 11:37 AM UTC |
| #3,731,301 | #1330x016427...09afe3 | 0.000300 ACU | 0.000030 ACU | 0.000270 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 20, 2026, 8:40 AM UTC |
| #3,729,663 | #2060x15199f...8e1fd8 | 0.000300 ACU | 0.000030 ACU | 0.000270 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 20, 2026, 5:50 AM UTC |
| #3,727,454 | #1420xb70328...87a855 | 0.000300 ACU | 0.000030 ACU | 0.000270 ACU | acurastCompute.Slashed |
| Cycle | Accrued Reward | Paid | Accrued Slash | Applied Slash | Delegated | Self Stake |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,958 | 0.510583 ACU +0.000908 ACU | 268.520366 ACU +0.036478 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.762088 ACU - |
| 3,957 | 0.509675 ACU +0.000908 ACU | 268.483887 ACU +0.036628 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.762088 ACU -0.000788 ACU |
| 3,956 | 0.508767 ACU +0.000908 ACU | 268.447259 ACU +0.036647 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.762877 ACU - |
| 3,955 | 0.507859 ACU +0.000908 ACU | 268.410611 ACU +0.096976 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.762877 ACU -0.000107 ACU |
| 3,954 | 0.506950 ACU +0.000908 ACU | 268.313635 ACU |
| Epoch / Block | Delegator | Movement | Amount | Route | Commitment | Extrinsic | Result | Observed On Chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoch 4,521#4,069,661 | 5DoSMgLv...Wezt1L | Commitment Withdrew | 0.082570 ACU | on this manager | #1210 | #890xd479fa...3b00b7 | applied | Aug 13, 2026, 8:24 PM UTC |
Epoch 4,431#3,988,457 | 5DoSMgLv...Wezt1L | Commitment Withdrew | 0.222438 ACU | on this manager | #1210 | - | applied | Aug 7, 2026, 8:58 PM UTC |
Epoch 4,188#3,769,370 | 5DoSMgLv...Wezt1L | Commitment Withdrew | 0.019211 ACU | on this manager |
| utility.batchAll |
| 5C84iPvk...gGeqZd |
| applied |
| Jul 20, 2026, 1:59 AM UTC |
| #3,726,200 | #820x882814...f88a43 | 0.000300 ACU | 0.000030 ACU | 0.000270 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 19, 2026, 11:48 PM UTC |
| #3,725,562 | #1820xbbf8ac...31d418 | 0.000300 ACU | 0.000030 ACU | 0.000270 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 19, 2026, 10:42 PM UTC |
| #3,724,986 | #1100xc5fdc4...c02299 | 0.000300 ACU | 0.000030 ACU | 0.000270 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 19, 2026, 9:42 PM UTC |
| #3,722,421 | #40xc7664d...634ceb | 0.000300 ACU | 0.000030 ACU | 0.000270 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.forceBatch | 5HKDVML7...igqhpz | applied | Jul 19, 2026, 5:15 PM UTC |
| #3,722,125 | #990xffa1cf...b515e0 | 0.000300 ACU | 0.000030 ACU | 0.000270 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 19, 2026, 4:45 PM UTC |
| #3,721,199 | #1530xdfdd67...4d8e9e | 0.001063 ACU | 0.000106 ACU | 0.000956 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 19, 2026, 3:08 PM UTC |
| #3,720,430 | #2360x75c118...f6cfc4 | 0.001063 ACU | 0.000106 ACU | 0.000956 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 19, 2026, 1:48 PM UTC |
| #3,718,812 | #550x217399...2a1981 | 0.001063 ACU | 0.000106 ACU | 0.000956 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 19, 2026, 10:59 AM UTC |
| #3,717,807 | #1680x820984...6326ad | 0.001063 ACU | 0.000106 ACU | 0.000956 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 19, 2026, 9:13 AM UTC |
| #3,716,373 | #2500x09d441...0a0a6e | 0.001063 ACU | 0.000106 ACU | 0.000956 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 19, 2026, 6:41 AM UTC |
| #3,714,651 | #690x6b16f2...ec03a1 | 0.001063 ACU | 0.000106 ACU | 0.000956 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 19, 2026, 3:44 AM UTC |
| #3,711,930 | #620x8ecb91...5d09f0 | 0.000312 ACU | 0.000031 ACU | 0.000281 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 18, 2026, 11:02 PM UTC |
| #3,710,770 | #1240x7ff014...f81c5b | 0.001063 ACU | 0.000106 ACU | 0.000956 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 18, 2026, 9:03 PM UTC |
| #3,709,811 | #40x7fdbd9...0134d0 | 0.000765 ACU | 0.000076 ACU | 0.000689 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.forceBatch | 5HKDVML7...igqhpz | applied | Jul 18, 2026, 7:24 PM UTC |
| #3,709,320 | #910xf88dcd...18c2c2 | 0.000068 ACU | 0.000006 ACU | 0.000061 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 18, 2026, 6:33 PM UTC |
| #3,708,526 | #660xc05a0b...7a9442 | 0.000763 ACU | 0.000076 ACU | 0.000687 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 18, 2026, 5:11 PM UTC |
| #3,707,325 | #1420xb661ac...8da150 | 0.000763 ACU | 0.000076 ACU | 0.000687 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 18, 2026, 3:08 PM UTC |
| #3,706,709 | #1420x83d5ec...1fe831 | 0.000763 ACU | 0.000076 ACU | 0.000687 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 18, 2026, 2:03 PM UTC |
| #3,705,832 | #1030xe1ad23...b9b6b7 | 0.000763 ACU | 0.000076 ACU | 0.000687 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 18, 2026, 12:32 PM UTC |
| #3,703,457 | #1350xba8c4c...c0dd16 | 0.001061 ACU | 0.000106 ACU | 0.000954 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 18, 2026, 8:26 AM UTC |
| #3,702,348 | #1150x226668...6f5b6f | 0.001061 ACU | 0.000106 ACU | 0.000954 ACU | acurastCompute.Slashed | utility.batchAll | 5C84iPvk...gGeqZd | applied | Jul 18, 2026, 6:32 AM UTC |
0 ACU - |
0 ACU - |
0 ACU - |
44.762984 ACU - |
| 3,953 | 0.506042 ACU +0.000908 ACU | 268.186894 ACU +0.018373 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.762984 ACU -0.000788 ACU |
| 3,951 | 0.504225 ACU +0.000908 ACU | 268.150147 ACU +0.036811 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.764561 ACU -0.000788 ACU |
| 3,950 | 0.503317 ACU +0.000907 ACU | 268.113336 ACU +0.036575 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.765349 ACU - |
| 3,949 | 0.502409 ACU +0.000907 ACU | 268.076761 ACU +0.036409 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.765349 ACU -0.000788 ACU |
| 3,948 | 0.501501 ACU +0.000908 ACU | 268.040351 ACU +0.054866 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.766137 ACU -0.000355 ACU |
| 3,947 | 0.500593 ACU +0.000908 ACU | 267.985484 ACU +0.054806 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.766493 ACU - |
| 3,946 | 0.499684 ACU +0.000908 ACU | 267.930677 ACU +0.054452 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.766493 ACU -0.000355 ACU |
| 3,945 | 0.498776 ACU +0.000908 ACU | 267.876225 ACU +0.054493 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.766849 ACU - |
| 3,944 | 0.497868 ACU +0.000908 ACU | 267.821731 ACU +0.054418 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.766849 ACU - |
| 3,943 | 0.496959 ACU +0.000908 ACU | 267.767313 ACU +0.054432 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.766849 ACU -0.000355 ACU |
| 3,942 | 0.496051 ACU +0.000908 ACU | 267.712881 ACU +0.054545 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.767205 ACU - |
| 3,941 | 0.495143 ACU +0.000908 ACU | 267.658335 ACU +0.054639 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.767205 ACU - |
| 3,940 | 0.494234 ACU +0.000908 ACU | 267.603695 ACU +0.054738 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.767205 ACU -0.000355 ACU |
| 3,939 | 0.493326 ACU +0.000908 ACU | 267.548956 ACU +0.054732 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.767561 ACU -0.000355 ACU |
| 3,938 | 0.492418 ACU +0.000908 ACU | 267.494224 ACU +0.054630 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.767917 ACU -0.000355 ACU |
| 3,937 | 0.491509 ACU +0.000908 ACU | 267.439593 ACU +0.053461 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.768273 ACU -0.000355 ACU |
| 3,936 | 0.490601 ACU +0.000907 ACU | 267.386132 ACU +0.060697 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.768629 ACU -0.000355 ACU |
| 3,935 | 0.489693 ACU +0.000907 ACU | 267.325435 ACU +0.061071 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.768985 ACU -0.000355 ACU |
| 3,934 | 0.488785 ACU +0.000907 ACU | 267.264363 ACU +0.061296 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.769341 ACU - |
| 3,933 | 0.487877 ACU +0.000908 ACU | 267.203067 ACU +0.061280 ACU | 0 ACU - | 0 ACU - | 0 ACU - | 44.769341 ACU - |
| #1210 |
| - |
| applied |
| Jul 23, 2026, 2:28 AM UTC |
Epoch 4,167#3,750,749 | 5DoSMgLv...Wezt1L | Commitment Withdrew | 0.052794 ACU | on this manager | #1210 | - | applied | Jul 21, 2026, 6:17 PM UTC |
Epoch 4,109#3,698,204 | 5DoSMgLv...Wezt1L | Commitment Withdrew | 0.647606 ACU | on this manager | #1210 | - | applied | Jul 17, 2026, 11:22 PM UTC |
| Delegator | Amount | Delta | Movement | Commitment |
|---|---|---|---|---|
| 5DoSMgLv2P...ULWezt1L | 54.5769 ACU | unchanged | #1210 |