Acurast Pulse
Loading live view
Syncing chain state, reward ledgers, and fleet telemetry.
Resolving route12%
Syncing chain state, reward ledgers, and fleet telemetry.
Streaming live processor telemetry, deployment assignments, and reward history for this manager.
active | 66,267,277,303128 | 0.062577 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 4:02 PM UTC | ||
active | 65,937,359,339128 | 0.062265 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 4:03 PM UTC | ||
active | 59,945,874,744128 | 0.056608 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:58 PM UTC | ||
active+10% boost · 45,770 → 50,347 | 37,205,084,242128 | 0.035133 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:40 PM UTC | ||
active+10% boost · 44,661 → 49,127 | 36,521,745,817128 | 0.034488 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:42 PM UTC | ||
active+10% boost · 41,877 → 46,065 | 34,243,318,427128 | 0.032336 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 4:02 PM UTC | ||
active+10% boost · 48,154 → 52,969 | 32,136,129,325128 | 0.030346 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:37 PM UTC | ||
active+10% boost · 37,031 → 40,734 | 30,422,944,763128 | 0.028729 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 4:01 PM UTC | ||
active+10% boost · 31,989 → 35,188 | 26,099,846,757128 | 0.024646 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 4:02 PM UTC | ||
active | 25,573,974,35663376 | 0.024150 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:46 PM UTC | ||
active+10% boost · 28,440 → 31,284 | 23,117,651,373128 | 0.021830 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:49 PM UTC | ||
active+10% boost · 26,019 → 28,621 | 21,323,167,041128 | 0.020135 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:37 PM UTC | ||
active+10% boost · 25,025 → 27,528 | 20,619,742,825128 | 0.019471 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:52 PM UTC | ||
active+10% boost · 23,646 → 26,010 | 19,113,466,188128 | 0.018049 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 4:02 PM UTC | ||
active+10% boost · 23,215 → 25,536 | 19,034,724,608128 | 0.017974 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 4:03 PM UTC | ||
active+10% boost · 22,825 → 25,108 | 18,833,792,166128 | 0.017785 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 4:02 PM UTC | ||
active+10% boost · 22,728 → 25,001 | 18,612,354,872128 | 0.017576 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 4:02 PM UTC | ||
active+10% boost · 22,565 → 24,821 | 18,198,397,637128 | 0.017185 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:40 PM UTC | ||
active+10% boost · 22,859 → 25,145 | 18,133,176,786128 | 0.017123 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:51 PM UTC | ||
active | 16,601,258,53163376 | 0.015676 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:43 PM UTC | ||
active | 16,569,931,31063376 | 0.015647 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:45 PM UTC | ||
active | 16,568,363,51163376 | 0.015645 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:45 PM UTC | ||
active | 16,554,132,00763376 | 0.015632 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:45 PM UTC | ||
active | 16,487,960,13063376 | 0.015569 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:44 PM UTC | ||
active | 16,430,489,84763376 | 0.015515 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:44 PM UTC | ||
active | 16,360,553,59963376 | 0.015449 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:49 PM UTC | ||
active+10% boost · 19,697 → 21,667 | 16,331,472,210128 | 0.015422 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:50 PM UTC | ||
active | 16,303,535,75663376 | 0.015395 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:53 PM UTC | ||
active | 16,276,289,73263376 | 0.015370 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:44 PM UTC | ||
active | 16,211,515,01163376 | 0.015308 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:52 PM UTC | ||
active | 16,206,023,36663376 | 0.015303 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:53 PM UTC | ||
active+10% boost · 19,680 → 21,648 | 16,055,986,032128 | 0.015161 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:39 PM UTC | ||
active+10% boost · 17,083 → 18,792 | 14,238,967,271128 | 0.013446 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:37 PM UTC | ||
active+10% boost · 16,801 → 18,481 | 13,555,265,340128 | 0.012800 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:42 PM UTC | ||
active+10% boost · 15,874 → 17,462 | 12,835,970,785128 | 0.012121 ACU | 3,843 | 1 hrs agoJun 30, 2026, 3:42 PM UTC |
| Device | Reason | Reward Basis | Prev Epoch Heartbeat |
|---|---|---|---|
| No previous-epoch heartbeat | 16,460,629,692 | No | |
| No previous-epoch heartbeat | 12,449,775,769 | No | |
5FBELVJp75...wqAVRqQ4Android | No previous-epoch heartbeat | 7,283,178,254 | No |
derived_payout = farm_payout * (device_basis / farm_basis_total)derived_payout = 0.832060 * (device_basis / 881,121,326,722)