Acurast Pulse
Loading live view
Syncing chain state, reward ledgers, and fleet telemetry.
Resolving route12%
Syncing chain state, reward ledgers, and fleet telemetry.
Aggregating manager health, stake flow, retained slash history, and delegation movement.
| Block | Slash | Reward | Burned | Result |
|---|---|---|---|---|
| #4,268,006 | 0.002138 ACU | 0.000213 ACU | 0.001924 ACU | applied |
| #4,261,503 | 0.000305 ACU | 0.000030 ACU | 0.000274 ACU | applied |
| #4,261,000 | 0.000611 ACU | 0.000061 ACU | 0.000550 ACU | applied |
| #4,258,801 | 0.000611 ACU | 0.000061 ACU | 0.000550 ACU | applied |
| #4,257,002 | 0.001528 ACU | 0.000152 ACU | 0.001375 ACU | applied |
| #4,253,265 | 0.000611 ACU | 0.000061 ACU | 0.000550 ACU | applied |
| #4,250,703 | 0.000917 ACU | 0.000091 ACU | 0.000825 ACU | applied |
| #4,248,001 | 0.000611 ACU | 0.000061 ACU | 0.000550 ACU | applied |
| #4,246,213 | 0.000917 ACU | 0.000091 ACU | 0.000825 ACU | applied |
| #4,243,504 | 0.000611 ACU | 0.000061 ACU | 0.000550 ACU | applied |
| #4,242,327 | 0.000305 ACU | 0.000030 ACU | 0.000275 ACU | applied |
| #4,240,801 | 0.000611 ACU | 0.000061 ACU | 0.000550 ACU | applied |
| #4,239,003 | 0.000305 ACU | 0.000030 ACU | 0.000275 ACU | applied |
| #4,238,974 | 0.000917 ACU | 0.000091 ACU | 0.000825 ACU | applied |
| #4,235,994 | 0.001223 ACU | 0.000122 ACU | 0.001101 ACU | applied |
| #4,232,083 | 0.000611 ACU | 0.000061 ACU | 0.000550 ACU | applied |
| #4,230,003 | 0.000611 ACU | 0.000061 ACU | 0.000550 ACU | applied |
| #4,228,762 | 0.001223 ACU | 0.000122 ACU | 0.001101 ACU | applied |
| #4,225,389 | 0.000305 ACU | 0.000030 ACU | 0.000275 ACU | applied |
| #4,223,703 | 0.000612 ACU | 0.000061 ACU | 0.000550 ACU | applied |
| #4,222,327 | 0.000612 ACU | 0.000061 ACU | 0.000550 ACU | applied |
| #4,220,117 | 0.000612 ACU | 0.000061 ACU | 0.000550 ACU | applied |
| #4,218,536 | 0.000612 ACU | 0.000061 ACU | 0.000550 ACU | applied |
| #4,216,501 | 0.000612 ACU | 0.000061 ACU | 0.000550 ACU | applied |
| #4,215,210 | 0.001224 ACU | 0.000122 ACU | 0.001102 ACU | applied |
| Cycle | Accrued (ACU) | Paid (ACU) | Slash | Delegated (ACU) |
|---|---|---|---|---|
| 2,464 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,463 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,462 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,461 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,460 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,459 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,458 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,457 |
0.001335 ACU - |
1.112539 ACU - |
| — |
0 ACU - |
| 2,456 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,455 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,454 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,453 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,452 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,451 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,450 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,449 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,448 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,447 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,446 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,445 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,444 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,442 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,441 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,440 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |
| 2,439 | 0.001335 ACU - | 1.112539 ACU - | — | 0 ACU - |